Как улучшить результаты лечения сосудистых больных в условиях муниципального здравоохранения
МУЗ Городская клиническая больница №10, Рязань, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сосудистая патология, результаты лечения.
В связи с ухудшением бюджетного финансирования (на 30%) муниципального здравоохранения для минимизации качества обследования и лечения больных с тяжелой степенью хронической ишемии (ХИ) при хронических окклюзионных поражениях артерий нижних конечностей (ХОПАНК) в условиях стационара, возникла необходимость разработки наименее затратных технологий лечения. Для этого необходимы однородные (основная и контрольная) группы для проведения рандомизированных контролируемых клинических исследований (РККИ).
Цель исследования: Изучить возможность создания однородных групп больных с ХОПАНК по классификации степени ХИ для проведения РККИ.
Материалы и методы: Проведен анализ результатов обследования и комплексного лечения за 2009-2010 гг. в отделении сосудистой хирургии МУЗ РГКБ №10 142 больных мужского пола в возрасте от 45 до 75 лет с ХОПАНК. Все больные страдали ЦВБ, ИБС, гипертоничес-кой болезнью и др. Для установления диагноза использовались методы общеклинические, УЗДГ, УЗАС, тетраполярная реовазография. Для определения степени ХИ тканей нижних конечностей взята классификация Российского консенсуса (Казань, 2001 г.).
У больных установлены все виды окклюзий артериального русла: аорто-подвздошная, бедренно-подколенная, периферическая как с одной так и с обеих сторон, многоэтажные окклюзии.
Результаты: Клиническая характеристика больных для каждой степени ХИ нижних конечностей представлена в комплексной таблице.
I степень хронической ишемии нижних конечностей | ||
Группа б-ных |
Критерии степени | Кол-во б-ных |
1 | Сжимающие боли в икроножных мышцах при ускоренной ходьбе. Сильная зябкость, судороги в икроножных мышцах. Тяжесть стоп. Усталость в ногах. Маршрут ходьбы > 1000 м | 2 |
2 | Онемение стоп и голеней. Маршрут ходьбы > 1000 м | 1 |
3 | Сжимающие боли в икроножных мышцах при ускоренной ходьбе. Сильная зябкость, судороги в стопах и голенях. Маршрут ходьбы >1000 м | 1 |
II а степень хронической ишемии нижних конечностей | ||
Группа б-ных |
Критерии степени | Кол-во б-ных |
1 | Маршрут ходьбы 200-300 м до появления болей – зябкость, онемение, судороги, усталость ног. | 9 |
2 | Маршрут ходьбы 300-500 м до появления болей – зябкость, онемение, судороги, усталость ног. | 2 |
3 | Маршрут ходьбы 500-1000 м Зябкость, онемение, судороги, усталость ног. | 3 |
II б степень хронической ишемии нижних конечностей | ||
Группа б-ных | Критерии степени | Кол-во б-ных |
1 | Маршрут ходьбы до 10 м до появления болей – зябкость, жжение, онемение, судороги ног. | 3 |
2 | Маршрут ходьбы до 50 м до появления болей – зябкость, жжение, онемение, судороги ног. | 10 |
3 | Маршрут ходьбы до 100 м до появления болей – зябкость, жжение, онемение, судороги ног. | 17 |
4 | Маршрут ходьбы до 200 м до появления болей – зябкость, жжение, онемение, судороги ног. | 1 |
III степень хронической ишемии нижних конечностей | ||
Группа б-ных | Критерии степени | Кол-во б-ных |
1 | Нарушение сна, ночные судороги в мышцах н/конечностей. Зябкость, жжение, онемение. Маршрут ходьбы менее 50-100 м | 22 |
2 | Нарушение сна, фантомные постоянные боли (ампутированной конечности). Зябкость, жжение, судороги. Маршрут ходьбы менее 15 м | 3 |
3 | Нарушение сна, постоянные ночные боли в ногах. Зябкость, жжение, судороги, онемение. Маршрут ходьбы менее 50-100 м | 28 |
4 | Нарушение сна, ночные боли, опускает ногу. Зябкость, жжение, судороги, онемение. Маршрут ходьбы менее 30-70 м | 10 |
5 | Нарушение сна, ночные боли, опускает ногу, принимает анальгетики. Много курит. Маршрут ходьбы менее 10-30 м | 7 |
IV степень хронической ишемии нижних конечностей (некрозы + язвы) | ||
Группа б-ных |
Критерии степени | Кол-во б-ных |
1 | Нарушение сна, боли при ходьбе. Зябкость, жжение, судороги, онемение. Маршрут ходьбы менее 50-100 м | 5 |
2 | Боли в ноге в покое временами без нарушения сна. Жжение. Маршрут ходьбы менее 200 м | 1 |
3 | Боли в ноге в покое по ночам с нарушением сна. Ногу не опускает. Зябкость, жжение, онемение. Ходит с палкой. | 4 |
4 | Боли в ноге в покое по ночам с нарушением сна. Ногу опускает. Зябкость, жжение, онемение. Ходит на костылях. | 2 |
5 | Нарушение сна, постоянные боли днем и ночью более 2-х недель. Опускает ногу, постоянно принимает анальгетики. Некроз I, II, III пальцев. Ходит на костылях. | 1 |
Обсуждение: Как следует из таблицы, I ст. включила 3 разнородные группы больных; IIа ст. – 3; IIб ст. – 4; III ст. – 5; IV ст. – 5.
Вывод: Классификация Российского консенсуса 2001 г. не позволяет создавать однородные группы (основную и контрольную) больных с ХОПАНК для проведения РККИ, а следовательно, разрабатывать эффективные наименее затратные технологии лечения.